On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les 60 dernières mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 114 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10
pages externes les plus utilisées sont affichées).
Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu
n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste
au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis
un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 114 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez
que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au
nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche)
dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot)
si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs
scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques
sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 314 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée)
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée)
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la dernière heure (après 23:00) du dernier jour
du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des
visites de telles sessions).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un
nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage
brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante.
Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe
d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important
pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent
sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du
site.
Erreur interne au serveur. Cette
erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script
CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui
fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne
réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan 2003 | Fév 2003 | Mar 2003 | Avr 2003 | Mai 2003 | Juin 2003 | Juil 2003 | Août 2003 | Sep 2003 | Oct 2003 | Nov 2003 | Déc 2003 | |
Mois | Visiteurs différents | Visites | Pages | Hits | Bande passante |
Jan 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fév 2003 | 41 | 44 | 137 | 190 | 2.04 Mo |
Mar 2003 | 126 | 154 | 321 | 619 | 8.40 Mo |
Avr 2003 | 134 | 158 | 395 | 1422 | 11.27 Mo |
Mai 2003 | 117 | 150 | 491 | 939 | 8.75 Mo |
Juin 2003 | 47 | 72 | 243 | 535 | 3.67 Mo |
Juil 2003 | 194 | 222 | 546 | 1050 | 11.26 Mo |
Août 2003 | 221 | 245 | 512 | 762 | 11.08 Mo |
Sep 2003 | 282 | 325 | 1136 | 1709 | 19.79 Mo |
Oct 2003 | 477 | 604 | 2433 | 4870 | 48.74 Mo |
Nov 2003 | 580 | 750 | 2180 | 3644 | 59.82 Mo |
Déc 2003 | 2362 | 3427 | 7390 | 9645 | 385.32 Mo |
Total | 4581 | 6151 | 15784 | 25385 | 570.15 Mo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 Juil |
02 Juil |
03 Juil |
04 Juil |
05 Juil |
06 Juil |
07 Juil |
08 Juil |
09 Juil |
10 Juil |
11 Juil |
12 Juil |
13 Juil |
14 Juil |
15 Juil |
16 Juil |
17 Juil |
18 Juil |
19 Juil |
20 Juil |
21 Juil |
22 Juil |
23 Juil |
24 Juil |
25 Juil |
26 Juil |
27 Juil |
28 Juil |
29 Juil |
30 Juil |
31 Juil |
| Moyenne |
Jour | Visites | Pages | Hits | Bande passante | 01 Juil 2003 | 9 | 10 | 23 | 313.89 Ko |
02 Juil 2003 | 7 | 46 | 77 | 596.87 Ko |
03 Juil 2003 | 6 | 21 | 36 | 221.48 Ko |
04 Juil 2003 | 9 | 12 | 27 | 247.24 Ko |
05 Juil 2003 | 2 | 5 | 6 | 201.21 Ko |
06 Juil 2003 | 1 | 4 | 15 | 87.66 Ko |
07 Juil 2003 | 13 | 55 | 82 | 704.39 Ko |
08 Juil 2003 | 5 | 10 | 16 | 231.50 Ko |
09 Juil 2003 | 4 | 5 | 6 | 396.10 Ko |
10 Juil 2003 | 5 | 15 | 27 | 215.33 Ko |
11 Juil 2003 | 9 | 23 | 51 | 642.36 Ko |
12 Juil 2003 | 2 | 7 | 10 | 121.96 Ko |
13 Juil 2003 | 5 | 8 | 21 | 369.52 Ko |
14 Juil 2003 | 5 | 10 | 14 | 409.02 Ko |
15 Juil 2003 | 6 | 12 | 24 | 523.98 Ko |
16 Juil 2003 | 8 | 15 | 55 | 349.63 Ko |
17 Juil 2003 | 10 | 24 | 31 | 374.72 Ko |
18 Juil 2003 | 7 | 13 | 37 | 438.44 Ko |
19 Juil 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Juil 2003 | 4 | 16 | 22 | 57.02 Ko |
21 Juil 2003 | 8 | 21 | 39 | 180.56 Ko |
22 Juil 2003 | 9 | 23 | 42 | 379.06 Ko |
23 Juil 2003 | 7 | 15 | 73 | 494.44 Ko |
24 Juil 2003 | 13 | 23 | 42 | 368.27 Ko |
25 Juil 2003 | 9 | 21 | 40 | 415.12 Ko |
26 Juil 2003 | 5 | 20 | 39 | 175.60 Ko |
27 Juil 2003 | 8 | 20 | 36 | 333.95 Ko |
28 Juil 2003 | 14 | 39 | 74 | 1003.85 Ko |
29 Juil 2003 | 12 | 19 | 36 | 600.06 Ko |
30 Juil 2003 | 12 | 20 | 28 | 817.26 Ko |
31 Juil 2003 | 8 | 14 | 21 | 259.57 Ko |
Moyenne | 7.16 | 17.61 | 33.87 | 371.94 Ko |
Total | 222 | 546 | 1050 | 11.26 Mo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 Août |
02 Août |
03 Août |
04 Août |
05 Août |
06 Août |
07 Août |
08 Août |
09 Août |
10 Août |
11 Août |
12 Août |
13 Août |
14 Août |
15 Août |
16 Août |
17 Août |
18 Août |
19 Août |
20 Août |
21 Août |
22 Août |
23 Août |
24 Août |
25 Août |
26 Août |
27 Août |
28 Août |
29 Août |
30 Août |
31 Août |
| Moyenne |
Jour | Visites | Pages | Hits | Bande passante | 01 Août 2003 | 5 | 9 | 13 | 61.74 Ko |
02 Août 2003 | 6 | 9 | 11 | 511.15 Ko |
03 Août 2003 | 7 | 12 | 17 | 318.39 Ko |
04 Août 2003 | 13 | 39 | 66 | 911.54 Ko |
05 Août 2003 | 7 | 12 | 27 | 389.69 Ko |
06 Août 2003 | 10 | 25 | 31 | 458.73 Ko |
07 Août 2003 | 7 | 35 | 54 | 320.82 Ko |
08 Août 2003 | 11 | 26 | 52 | 731.75 Ko |
09 Août 2003 | 2 | 3 | 4 | 200.06 Ko |
10 Août 2003 | 3 | 5 | 8 | 14.60 Ko |
11 Août 2003 | 4 | 7 | 8 | 227.81 Ko |
12 Août 2003 | 8 | 13 | 29 | 178.74 Ko |
13 Août 2003 | 6 | 8 | 12 | 124.70 Ko |
14 Août 2003 | 4 | 11 | 15 | 169.79 Ko |
15 Août 2003 | 5 | 14 | 19 | 56.06 Ko |
16 Août 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Août 2003 | 8 | 14 | 16 | 714.53 Ko |
18 Août 2003 | 15 | 20 | 37 | 521.49 Ko |
19 Août 2003 | 15 | 55 | 65 | 1.06 Mo |
20 Août 2003 | 12 | 27 | 43 | 859.25 Ko |
21 Août 2003 | 9 | 20 | 28 | 304.48 Ko |
22 Août 2003 | 9 | 11 | 16 | 274.63 Ko |
23 Août 2003 | 3 | 7 | 10 | 11.19 Ko |
24 Août 2003 | 8 | 11 | 14 | 337.01 Ko |
25 Août 2003 | 5 | 5 | 9 | 52.86 Ko |
26 Août 2003 | 7 | 24 | 27 | 383.37 Ko |
27 Août 2003 | 17 | 18 | 24 | 677.57 Ko |
28 Août 2003 | 8 | 18 | 24 | 136.75 Ko |
29 Août 2003 | 9 | 11 | 16 | 433.44 Ko |
30 Août 2003 | 11 | 20 | 41 | 255.09 Ko |
31 Août 2003 | 11 | 23 | 26 | 621.57 Ko |
Moyenne | 7.90 | 16.52 | 24.58 | 366.00 Ko |
Total | 245 | 512 | 762 | 11.08 Mo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 Sep |
02 Sep |
03 Sep |
04 Sep |
05 Sep |
06 Sep |
07 Sep |
08 Sep |
09 Sep |
10 Sep |
11 Sep |
12 Sep |
13 Sep |
14 Sep |
15 Sep |
16 Sep |
17 Sep |
18 Sep |
19 Sep |
20 Sep |
21 Sep |
22 Sep |
23 Sep |
24 Sep |
25 Sep |
26 Sep |
27 Sep |
28 Sep |
29 Sep |
30 Sep |
| Moyenne |
Jour | Visites | Pages | Hits | Bande passante | 01 Sep 2003 | 8 | 34 | 59 | 452.29 Ko |
02 Sep 2003 | 13 | 33 | 56 | 842.12 Ko |
03 Sep 2003 | 11 | 33 | 48 | 601.83 Ko |
04 Sep 2003 | 13 | 50 | 95 | 670.70 Ko |
05 Sep 2003 | 12 | 22 | 46 | 331.35 Ko |
06 Sep 2003 | 9 | 22 | 34 | 335.91 Ko |
07 Sep 2003 | 10 | 14 | 21 | 89.45 Ko |
08 Sep 2003 | 12 | 25 | 43 | 348.21 Ko |
09 Sep 2003 | 10 | 17 | 19 | 1.04 Mo |
10 Sep 2003 | 7 | 16 | 19 | 221.43 Ko |
11 Sep 2003 | 13 | 233 | 244 | 1.12 Mo |
12 Sep 2003 | 12 | 16 | 24 | 398.48 Ko |
13 Sep 2003 | 7 | 22 | 58 | 590.49 Ko |
14 Sep 2003 | 8 | 14 | 33 | 641.67 Ko |
15 Sep 2003 | 8 | 81 | 141 | 581.87 Ko |
16 Sep 2003 | 11 | 19 | 27 | 158.08 Ko |
17 Sep 2003 | 12 | 27 | 45 | 378.72 Ko |
18 Sep 2003 | 14 | 23 | 32 | 505.44 Ko |
19 Sep 2003 | 6 | 7 | 8 | 203.42 Ko |
20 Sep 2003 | 10 | 20 | 37 | 337.19 Ko |
21 Sep 2003 | 7 | 10 | 16 | 197.88 Ko |
22 Sep 2003 | 15 | 40 | 74 | 554.50 Ko |
23 Sep 2003 | 12 | 17 | 21 | 465.28 Ko |
24 Sep 2003 | 15 | 29 | 48 | 461.01 Ko |
25 Sep 2003 | 13 | 65 | 99 | 1.10 Mo |
26 Sep 2003 | 10 | 106 | 119 | 581.06 Ko |
27 Sep 2003 | 10 | 17 | 35 | 435.35 Ko |
28 Sep 2003 | 13 | 74 | 118 | 2.56 Mo |
29 Sep 2003 | 12 | 29 | 55 | 2.94 Mo |
30 Sep 2003 | 12 | 21 | 35 | 907.36 Ko |
Moyenne | 10.83 | 37.87 | 56.97 | 675.38 Ko |
Total | 325 | 1136 | 1709 | 19.79 Mo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 Oct |
02 Oct |
03 Oct |
04 Oct |
05 Oct |
06 Oct |
07 Oct |
08 Oct |
09 Oct |
10 Oct |
11 Oct |
12 Oct |
13 Oct |
14 Oct |
15 Oct |
16 Oct |
17 Oct |
18 Oct |
19 Oct |
20 Oct |
21 Oct |
22 Oct |
23 Oct |
24 Oct |
25 Oct |
26 Oct |
27 Oct |
28 Oct |
29 Oct |
30 Oct |
31 Oct |
| Moyenne |
Jour | Visites | Pages | Hits | Bande passante | 01 Oct 2003 | 16 | 41 | 88 | 401.42 Ko |
02 Oct 2003 | 12 | 47 | 76 | 618.30 Ko |
03 Oct 2003 | 8 | 39 | 89 | 817.85 Ko |
04 Oct 2003 | 6 | 13 | 49 | 511.39 Ko |
05 Oct 2003 | 13 | 20 | 33 | 562.89 Ko |
06 Oct 2003 | 16 | 25 | 47 | 666.83 Ko |
07 Oct 2003 | 12 | 52 | 93 | 672.25 Ko |
08 Oct 2003 | 81 | 658 | 1292 | 10.15 Mo |
09 Oct 2003 | 32 | 219 | 431 | 5.01 Mo |
10 Oct 2003 | 18 | 68 | 178 | 1.16 Mo |
11 Oct 2003 | 8 | 58 | 112 | 810.24 Ko |
12 Oct 2003 | 23 | 112 | 231 | 1.08 Mo |
13 Oct 2003 | 14 | 27 | 54 | 496.50 Ko |
14 Oct 2003 | 16 | 69 | 231 | 937.01 Ko |
15 Oct 2003 | 9 | 22 | 48 | 356.53 Ko |
16 Oct 2003 | 17 | 34 | 59 | 274.77 Ko |
17 Oct 2003 | 35 | 174 | 342 | 3.16 Mo |
18 Oct 2003 | 20 | 55 | 143 | 585.82 Ko |
19 Oct 2003 | 29 | 75 | 138 | 850.07 Ko |
20 Oct 2003 | 19 | 29 | 58 | 716.71 Ko |
21 Oct 2003 | 16 | 59 | 120 | 1.61 Mo |
22 Oct 2003 | 26 | 154 | 305 | 2.11 Mo |
23 Oct 2003 | 22 | 76 | 131 | 1.53 Mo |
24 Oct 2003 | 16 | 27 | 40 | 1.09 Mo |
25 Oct 2003 | 13 | 20 | 36 | 383.49 Ko |
26 Oct 2003 | 19 | 75 | 117 | 2.15 Mo |
27 Oct 2003 | 11 | 37 | 85 | 670.18 Ko |
28 Oct 2003 | 27 | 38 | 42 | 3.04 Mo |
29 Oct 2003 | 21 | 60 | 112 | 2.20 Mo |
30 Oct 2003 | 16 | 31 | 61 | 2.84 Mo |
31 Oct 2003 | 13 | 19 | 29 | 1.52 Mo |
Moyenne | 19.48 | 78.48 | 157.10 | 1.57 Mo |
Total | 604 | 2433 | 4870 | 48.74 Mo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 Nov |
02 Nov |
03 Nov |
04 Nov |
05 Nov |
06 Nov |
07 Nov |
08 Nov |
09 Nov |
10 Nov |
11 Nov |
12 Nov |
13 Nov |
14 Nov |
15 Nov |
16 Nov |
17 Nov |
18 Nov |
19 Nov |
20 Nov |
21 Nov |
22 Nov |
23 Nov |
24 Nov |
25 Nov |
26 Nov |
27 Nov |
28 Nov |
29 Nov |
30 Nov |
| Moyenne |
Jour | Visites | Pages | Hits | Bande passante | 01 Nov 2003 | 23 | 82 | 116 | 924.10 Ko |
02 Nov 2003 | 22 | 27 | 30 | 2.67 Mo |
03 Nov 2003 | 20 | 53 | 98 | 1.72 Mo |
04 Nov 2003 | 13 | 21 | 38 | 1.98 Mo |
05 Nov 2003 | 19 | 31 | 43 | 2.33 Mo |
06 Nov 2003 | 16 | 34 | 63 | 1.46 Mo |
07 Nov 2003 | 19 | 30 | 46 | 2.60 Mo |
08 Nov 2003 | 14 | 27 | 38 | 585.01 Ko |
09 Nov 2003 | 39 | 238 | 455 | 5.68 Mo |
10 Nov 2003 | 67 | 218 | 346 | 3.32 Mo |
11 Nov 2003 | 50 | 173 | 294 | 2.39 Mo |
12 Nov 2003 | 16 | 35 | 53 | 912.96 Ko |
13 Nov 2003 | 26 | 46 | 53 | 1.38 Mo |
14 Nov 2003 | 16 | 30 | 51 | 1.67 Mo |
15 Nov 2003 | 20 | 58 | 113 | 1.12 Mo |
16 Nov 2003 | 25 | 42 | 61 | 3.19 Mo |
17 Nov 2003 | 30 | 72 | 95 | 1015.54 Ko |
18 Nov 2003 | 18 | 50 | 86 | 2.38 Mo |
19 Nov 2003 | 30 | 79 | 135 | 1.67 Mo |
20 Nov 2003 | 24 | 78 | 145 | 1.93 Mo |
21 Nov 2003 | 25 | 68 | 82 | 3.34 Mo |
22 Nov 2003 | 15 | 24 | 32 | 596.61 Ko |
23 Nov 2003 | 23 | 46 | 56 | 1.62 Mo |
24 Nov 2003 | 35 | 180 | 322 | 2.88 Mo |
25 Nov 2003 | 28 | 93 | 142 | 4.04 Mo |
26 Nov 2003 | 34 | 57 | 121 | 1.78 Mo |
27 Nov 2003 | 21 | 56 | 100 | 1.02 Mo |
28 Nov 2003 | 31 | 173 | 292 | 2.56 Mo |
29 Nov 2003 | 10 | 23 | 71 | 607.91 Ko |
30 Nov 2003 | 21 | 36 | 67 | 592.44 Ko |
Moyenne | 25.00 | 72.67 | 121.47 | 1.99 Mo |
Total | 750 | 2180 | 3644 | 59.82 Mo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 Déc |
02 Déc |
03 Déc |
04 Déc |
05 Déc |
06 Déc |
07 Déc |
08 Déc |
09 Déc |
10 Déc |
11 Déc |
12 Déc |
13 Déc |
14 Déc |
15 Déc |
16 Déc |
17 Déc |
18 Déc |
19 Déc |
20 Déc |
21 Déc |
22 Déc |
23 Déc |
24 Déc |
25 Déc |
26 Déc |
27 Déc |
28 Déc |
29 Déc |
30 Déc |
31 Déc |
| Moyenne |
Jour | Visites | Pages | Hits | Bande passante | 01 Déc 2003 | 38 | 83 | 174 | 2.62 Mo |
02 Déc 2003 | 27 | 55 | 101 | 1.95 Mo |
03 Déc 2003 | 23 | 28 | 49 | 1.53 Mo |
04 Déc 2003 | 138 | 336 | 418 | 17.58 Mo |
05 Déc 2003 | 145 | 202 | 220 | 17.17 Mo |
06 Déc 2003 | 90 | 109 | 128 | 9.49 Mo |
07 Déc 2003 | 97 | 113 | 124 | 11.50 Mo |
08 Déc 2003 | 128 | 172 | 184 | 12.60 Mo |
09 Déc 2003 | 160 | 269 | 294 | 17.70 Mo |
10 Déc 2003 | 175 | 371 | 475 | 30.76 Mo |
11 Déc 2003 | 140 | 218 | 246 | 16.90 Mo |
12 Déc 2003 | 120 | 175 | 218 | 13.18 Mo |
13 Déc 2003 | 88 | 178 | 230 | 7.04 Mo |
14 Déc 2003 | 95 | 107 | 107 | 10.44 Mo |
15 Déc 2003 | 133 | 193 | 235 | 14.37 Mo |
16 Déc 2003 | 134 | 189 | 227 | 11.96 Mo |
17 Déc 2003 | 130 | 211 | 279 | 14.92 Mo |
18 Déc 2003 | 148 | 261 | 405 | 14.04 Mo |
19 Déc 2003 | 115 | 195 | 246 | 12.20 Mo |
20 Déc 2003 | 143 | 418 | 562 | 16.57 Mo |
21 Déc 2003 | 108 | 1270 | 1407 | 19.96 Mo |
22 Déc 2003 | 117 | 423 | 653 | 12.79 Mo |
23 Déc 2003 | 128 | 237 | 372 | 14.95 Mo |
24 Déc 2003 | 75 | 215 | 302 | 14.56 Mo |
25 Déc 2003 | 67 | 85 | 104 | 5.90 Mo |
26 Déc 2003 | 124 | 268 | 356 | 12.26 Mo |
27 Déc 2003 | 101 | 137 | 196 | 8.58 Mo |
28 Déc 2003 | 106 | 245 | 418 | 8.73 Mo |
29 Déc 2003 | 138 | 269 | 403 | 13.91 Mo |
30 Déc 2003 | 112 | 194 | 277 | 11.42 Mo |
31 Déc 2003 | 84 | 164 | 235 | 7.74 Mo |
Moyenne | 110.55 | 238.39 | 311.13 | 12.43 Mo |
Total | 3427 | 7390 | 9645 | 385.32 Mo |
|
|