Johano | AGLIANO | Petro | DURANTE | Petro | PASTORE | |||||
Guillermo | ARDISONO | Gasparino | FARALDO | Ludovico | PASTORE | son fils | ||||
Johano | de AVELO | Jaumono | FARALDO | Boetio | PRETTI | |||||
Johan-Anthonio | BLANCHO | Tholachio | FARALDO | Lucho | PRETTI | |||||
Anthonio | BOVIS | maître | Anthonio | FORNARO | Marcho | PRETTI | syndic | |||
ses fils | Anthonio | FORNARO | de Marcho | Anthonio | RASPALDO | syndic | ||||
Bertholameo | BOVIS | dit Cambagaya | Honorato | FORNARO | Anthonio | RASPALDO | de Thomasino | |||
Anthonio | BONO | Ludovico | FORNARO | Conrado | RASPALDO | |||||
son fils | Nicorosio | FORNARO | Jachobo | RASPALDO | ||||||
Ludovico | BONO | maître | Johano | de FRANCIA | Anthonio | REVELO | ||||
Valentino | BONO | Petro | GARACHIO | maître | Marino | RICIO | maître | |||
Johanao | CARENSO | Bertholameo | LOMBARDO | Johan-Jachobo | TRENCHA | |||||
Philipono | CASSINO | podestat | Dominico | LOMBARDO | de Stephano | Anthonio | VENTO | |||
Gasparino | CHIERICO | Anthonio | MELIORE | Honorato | VENTO | |||||
Guillermo | CHIERICO | Jeromino | MELIORE | Jachobo | VENTO | |||||
Anthonio | CORSO | Anthonio | de MONTALDO | Johano | VENTO | |||||
Petro | CRAVIO | Dominico | NOVELO | Lucho | VENTO | |||||
Johano | CRAVIO | son fils | Johano | NOVELO | Petro | VENTO | son fils | |||
Anthonio | DENTALE | Philipo | NOVELO | Marcelino | VENTO | |||||
Guillermo | DENTALE | Bertholameo | PACHIERO | Montan | VENTO | |||||
Ludovico | DENTALE | Johano | PACHIERO | maître | Colla | ZENOA | ||||
Anthonio | DURANTE | Nicorosio | PICONERIO | |||||||
Leone | DURANTE | Honorato | PICONERIO | son fils |
Ce document provient du livre: Le pays mentonnais à travers les actes notariés à la fin du Moyen Age Nicolas Ghersi Société d'art et d'histoire du Mentonnais, 2004 qui a été réalisé à partir de la numérisation du fonds notarial effectuée par le Cercle généalogique de Roquebrune et du Mentonnais. |