1 | Nom / Prénoms | Naissance | Décès |
1 | PUNSOLA Yann Dominique Louis | ||
2 | Nom / Prénoms | Naissance | Décès |
2 | PUNSOLA Dominique Michel Marie | ||
3 |
MITOVA Dorothéia Borislavova Bulgarie | ||
3 | Nom / Prénoms | Naissance | Décès |
4 | PUNSOLA Louis Eloi Joseph | 1927 à Clermont-Ferrand | 1997 à Chateauneuf de Grasse |
5 |
VATRICAN Jeannine Delphine Monaco | 1930 à Paris 14ème | |
6 | NANKOV Borislav Mitov | 1934 à Pissarovo | |
7 | POJARLIEVA Eléna Assénova | 1938 à Gabrovo | |
4 | Nom / Prénoms | Naissance | Décès |
8 | PUNSOLA François Michel | 1902 à Tourouzelle | 1975 à Royat |
9 |
MOLINIER Marie «Rose» Aude | 1903 à Portel | 1970 à Nice |
10 | VATRICAN Louis Félix | 1904 à Monaco | 2007 à Monaco |
11 |
MAGNANT Suzanne Charente | 1906 à Paris 4ème | 1958 à Monaco |
12 | KOSTOV Dimiter (Mito) Nankov | 1906 à Pissarovo | 1969 à Pléven |
13 | PETKOVA Todora Neïkova | 1914 à Pissarovo | 1979 à Pléven |
14 | POJARLIEV Assen Ivanov | 1906 à Sofia | 1961 à Sofia |
15 | NEDEVSKA Nanka Pétrova | 1912 à Gabrovo | 1986 à Sofia |
5 | Nom / Prénoms | Naissance | Décès |
16 |
PUNSOLA Joseph Pierre Paul Catalogne | 1873 à Farrera | 1938 à La Redorte |
17 |
SARROCA Antoinette Aragon | 1883 à Capella | 1945 à La Redorte |
18 | MOLINIER Eloi Fortuné | 1873 à Portel | 1915 à Portel |
19 | AUZOLLE Victorine «Joséphine» | 1877 à Portel | 1960 à Portel |
20 | VATRICAN Jean | 1873 à Monaco | 1961 à Monaco |
21 |
LANTERI Delphine Nice | 1873 à Nice | 1946 à Monaco |
22 | MAGNANT Pierre «Amédée» | 1867 à Ambérac | 1948 à Ambérac |
23 | VISAGE Anne-Marie | 1873 à Paris 12ème | 1910 à Paris 14ème |
24 | MITOV Nanko Kostov | 1884 à Pissarovo | 1965 à Pissarovo |
25 | CHRISTOVA Nanka Tanova | 1884 à Pissarovo | 1980 à Pissarovo |
26 | PETKOV Neïko | à Pissarovo | à Pissarovo |
27 | ? Tana | à Pissarovo | à Pissarovo |
28 |
POJARLIEV Ivan Petrov Grèce | 1870 à Enidje Vardar | 1943 à Sofia |
29 | KISSELOVA Elena | ||
30 | NEDEVSKI Petar Spiridonov | 1876 à Sevlievo | 1936 à Gabrovo |
31 | VELKOVSKA Sofia Ilieva | 1876 | 1957 à Sofia |
6 | Nom / Prénoms | Naissance | Décès |
32 | PUNSOLA François | à Mallolis | 1897 |
33 | BOSCH Antoinette | <> 1821 & 1834 à Mallolis | 1896 |
34 | SARROCA Martin | 1850 à Benabarre | 1899 à La Liviniere |
35 | LLAQUET Antonia | 1856 à Tolva | 1926 à Castelreng |
36 | MOLINIER Louis Joseph Edmond | 1849 à Portel | 1914 à Portel |
37 | LIGNON Eugénie | 1852 à Portel | 1926 à Portel |
38 | AUZOLLE Charles Augustin «Victorin» | 1856 à Portel | 1907 à Portel |
39 | BARTISSOL Françoise Marguerite | 1859 à Portel | 1941 à Portel |
40 | VATRICAN Charles | 1834 à Monaco | 1877 à La Turbie |
41 | MARQUET Marie Dévote «Sabine» | 1841 à Monaco | 1917 à Monaco |
42 | LANTERI Pierre | 1849 à Nice - St Jean-Baptiste | 1917 à Monaco |
43 | NÈGRE Antoinette Louise | 1841 à Nice - St Jean-Baptiste | 1879 à Nice |
44 | MAGNANT Pierre | 1841 à Luxé | <> 1906 & 1910 |
45 | GÉRINA Flavie Augustine | 1837 | <> 1906 & 1910 |
46 | VISAGE Vinée Pierre | 1838 à Aigre | 1890 à Vincennes |
47 |
NUGUET Anne Macon | 1843 à Macon | 1878 à Gentilly |
48 | MITOV Kosta Guergov | ||
50 | ATANASSOV Tano Christov | 1844 à Pissarovo | 1948 à Pissarovo |
51 | ? ? | à Pissarovo | à Pissarovo |
58 | ? ? | ||
60 | NEDEVSKI Spiridon Pétiouv | 1843 à Sevlievo | 1916 à Sevlievo |
61 | KIOUTCHOUKOVA Nanka Houbanova | 1851 | |
62 | ? Iliev | ||
63 | ? Gana | ||
7 | Nom / Prénoms | Naissance | Décès |
64 | PUNSOLA ? | < 1876 | |
65 | PORTELLA ? | ||
66 | BOSCH Manuel | ~ 1802 à Alendo | |
67 | ROMA Madalena | ~ 1798 à Mallolis | <> 1821 & 1834 |
68 | SARROCA Vicente | 1804 à Benabarre | 1864 à Benabarre |
69 | GALINO Narcisa | 1809 à Barbastro | 1880 à Benabarre |
70 | LLAQUET Pedro | ~ 1781 à Tolva | 1858 à Tolva |
71 | LLORET Juana | ~ 1820 à Tolva | 1876 à Tolva |
72 | MOLINIER Louis «Joseph» | 1813 à Portel | 1884 à Portel |
73 | BELARD Elisabeth Hélaine (Rose) | 1815 à Portel | 1896 à Portel |
74 | LIGNON Antoine Hippolyte» | 1821 à Saint André de Roquelongue | 1875 à Portel |
75 | MARTROU Anne (Marguerite) | 1829 à Portel | 1914 à Portel |
76 | AUZOLLE Pierre «Augustin» | 1821 à Portel | 1901 à Portel |
77 | BLANC Marguerite (Thérèse) | 1825 à Sigean | 1879 à Portel |
78 | BARTISSOL Antoine Alexis «Urbain» | 1832 à Portel | 1890 à Portel |
79 | PICHÉS Albine Françoise | 1839 à Portel | 1872 à Amélie les Bains |
80 | VATRICAN Jean Baptiste | 1798 à Monaco | 1863 à Nice |
81 | ARDISSON Pauline Sophie | 1796 à La Turbie | 1870 à Monaco |
82 | MARQUET Théodore Joseph Pierre Sébastien | 1810 à Monaco | 1882 à Monaco |
83 | PHILIBERTI Marie Eugénie | 1807 à Monaco | 1876 à Monaco |
84 | LANTERI Jules | 1809 à Nice | > 1879 |
85 | CURTI Marie | 1818 à Nice - Ste Réparate | 1852 à Nice - St Jean-Baptiste |
86 | NÈGRE Jacques «François» | 1797 à Nice | 1877 à Nice |
87 | MUSSO Delphine Françoise Marie | 1807 à Nice | 1888 à Nice |
88 | MAGNANT Jean dit Mémet | 1809 à Fontenille | 1853 à Luxé |
89 | BLANCHON Marie | 1809 à Cellettes | 1871 à Ambérac |
92 | VISAGE François | 1797 à Medillac | 1876 à Aigre |
93 | MICHEL Marie Pauline | 1800 à Aigre | 1853 à Aigre |
94 | NUGUET Claude | 1802 à Macon | 1843 à Macon |
95 | ROBOLIN Marguerite | 1820 à Macon | > 1892 |
120 | NEDIOUV Pétiou | à Sevlievo | à Sevlievo |
121 | KOLEVA Dana | 1820 à Sevlievo | 1884 à Sevlievo |
122 | KIOUTCHOUKOV Houban | à Sevlievo | |
123 | ? Rada | à Gabrovo | |
8 | Nom / Prénoms | Naissance | Décès |
130 | PORTELLA Marcos | ~ 1761 | > 1821 |
131 | ARNALDI Maria | ~ 1771 | > 1821 |
132 | BOSCH Anton | à Alendo | ~ 1821 |
133 | FEU Antonia | > 1821 | |
134 | ROMA Roque | ~ 1768 | > 1834 |
135 | ANDORRA Madalena | < 1821 | |
136 | SARROCA Joaquin Domingo | 1763 à Benabarre | 1836 à Benabarre |
137 | ESTADA Maria Rosa | 1770 à Benabarre | 1853 à Benabarre |
138 | GALINO Josef Francisco Mariano | 1774 à Barbastro | 1816 à Barbastro |
139 | ROY Josefa Magdalena Antonia | 1778 à Benabarre | <> 1816 & 1831 |
140 | LLAQUET Pedro | ||
141 | BERGUA Teresa | ||
142 | LLORET Antonio | ||
143 | PERISE Antonia | ||
144 | MOLINIER Louis | 1785 à Portel | 1843 à Portel |
145 | SISQUET Rose | 1785 à Durban | 1838 à Portel |
146 | BELARD Guillaume | 1770 à Bages | 1830 à Portel |
147 | BONNEAU Catherine | 1785 à Saint Laurent de la Cabrerisse | <> 1846 & 1896 |
148 | LIGNON Antoine | 1784 à Villesèque des Corbières | 1862 à Saint André de Roquelongue |
149 | BARSALOU Marguerite | 1792 à Peyriac de Mer | 1822 à Saint André de Roquelongue |
150 | MARTROU Jean Pierre | 1787 à Portel | 1854 à Portel |
151 | GUÉNAC Marie Anne | ~ 1797 | 1864 à Portel |
152 | AUZOLLE Antoine | 1781 à Portel | 1867 à Portel |
153 | LIMOUZY Marguerite | 1778 à Portel | 1856 à Portel |
154 | BLANC Etienne | 1777 à Portel | 1860 à Portel |
155 | DUCHAMP Angèle | 1785 à Taurize | 1865 à Portel |
156 | BARTISSOL François «Alexis» | 1799 à Portel | 1869 à Portel |
157 | SABATIER Marguerite Cécile | 1805 à Portel | 1882 à Portel |
158 | PICHÉS Jean dit Janère | 1807 à Portel | 1884 à Portel |
159 | CAVAYÉ Marguerite | 1813 à Portel | 1895 à Portel |
160 | VATRICAN Joseph «Marc» | 1772 à Monaco | 1819 à Monaco |
161 | MASSA Marie Antoinette | 1774 à Monaco | 1812 à Monaco |
162 | ARDISSON Roch Sylvestre | 1762 à Monaco | < 1810 à Roquebrune |
163 | MELIN Marie «Charlotte» | 1757 à Monaco | 1844 à Monaco |
164 |
MARQUET Jean Pierre Gard | ~ 1755 à Saint Julien de Peyrolas | 1831 à Monaco |
165 | BLANCHI Marie «Magdelaine» | 1766 à Monaco | 1846 à Monaco |
166 | PHILIBERTI Paul «Joseph» Marie | 1773 à Monaco | 1841 à Monaco |
167 | BARRALE Jeanne Marie «Thérèse» | 1779 à Monaco | 1864 à Monaco |
168 |
LANTERI Bernard La Brigue | ~ 1750 | 1844 à Nice - St Dominique |
169 |
OZENDA Marie «Catherine» Sospel | 1770 à Sospel | < 1836 |
170 | CURTI Horace | 1784 à Nice - Ste Réparate | 1874 à Nice |
171 | ARDISSON Marie «Lucrèce» | 1791 à Nice - Ste Réparate | 1867 à Nice |
172 | NÈGRE Annibal (François) | ~ 1760 | 1830 à Nice - St Martin |
173 | MAIFFRET Marie «Angélique» | 1769 à Nice - Ste Réparate | 1809 à Nice |
174 | MUSSO Jean «Louis» | 1765 à Nice - Ste Réparate | <> 1810 & 1821 |
175 | BESSI Marie «Petronille» | 1770 à Nice - Ste Hélène | 1821 à Nice - St Martin |
176 | MAGNANT Jean dit Mémé | 1762 à Luxé | 1831 à Luxé |
177 | GRUAUD Marie | 1767 à Luxé | 1831 à Luxé |
178 | BLANCHON Pierre | 1782 à Villognon | 1867 à Cellettes |
179 | GEOFFROY Marie | 1791 à Cellettes | 1855 à Cellettes |
184 | VISAGE Michel | ~ 1755 | 1830 à Medillac |
185 | VRILLAUD Marie | > 1826 | |
186 | MICHEL François | 1759 à Aigre | 1840 à Aigre |
187 | CHALUFOUR Marie | 1757 à Gourville | 1836 à Aigre |
188 |
NUGUET Gabriel Bresse | 1757 à Cormoranche sur Saone | 1813 à Macon |
189 |
LAY Marie Françoise Bresse | 1769 à Bagé le Chatel | 1841 à Macon |
190 | ROBOLIN Marie Joseph | 1797 à Macon | 1860 à Macon |
191 | PERRIN Jeanne | 1796 à Macon | 1866 à Macon |
240 | SIMEONOV Nediou Houbanov | 1768 à Sevlievo | 1849 à Sevlievo |
241 | ? ? | ||
9 | Nom / Prénoms | Naissance | Décès |
264 | BOSCH Anton | < 1797 | |
265 | SOLDEVILA Catharina | < 1797 | |
266 | FEU Esteve | <> 1808 & 1812 | |
267 | AMILL Narcisa | > 1812 | |
272 | SARROCA Juan «Pedro» | 1735 à Benabarre | 1793 à Benabarre |
273 | COSTA Juana | à Pueyo de Marguillen | 1808 à Benabarre |
274 | ESTADA Vicente Benito Juan Julian | 1741 à Benabarre | 1785 à Benabarre |
275 | BUETAS Medarda Benita Francisca< | 1740 à Benabarre | 1776 à Benabarre |
276 | GALINO Josef | ~ 1751 à Coscojuela de Fantova | 1811 à Barbastro |
277 | SOLANO Maria | à Panillo | < 1811 |
278 | ROY Antonio Mathias | 1749 à Benabarre | 1820 à Benabarre |
279 | SAUN Rosa | ~ 1746 à Puebla de Roda | 1814 à Benabarre |
280 | LLAQUET Pedro | < 1775 | |
281 | MORA Manuela | ||
282 | BERGUA Jayme | > 1775 | |
283 | BENABARRE Josefa | > 1782 | |
288 | MOLINIER Louis | 1752 à Roquefort des Corbières | 1826 à Portel |
289 | GAROUSTE Marie | 1760 à Portel | 1837 à Portel |
290 | SISQUET Pierre | 1755 à Durban | > 1811 |
291 | VIDAL Rose | < 1811 | |
292 | BELARD Jean | 1732 à Portel | 1807 à Portel |
293 | IMBERT Marianne | 1741 à Peyriac de Mer | 1810 à Portel |
294 | BONNEAU Jean | 1754 à Talairan | > 1813 |
295 | ROGER Marianne | 1754 à Fontjoncouse | > 1813 |
296 | LIGNON Guillaume | ~ 1748 | 1818 à Fontjoncouse |
297 | DEVILLE Marguerite | 1749 à Durban | 1827 à Fontjoncouse |
298 | BARSALOU Dominique | 1759 à Peyriac de Mer | 1813 |
299 | DAUBAL Marguerite | ~ 1759 | 1799 à Peyriac de Mer |
300 | MARTROU Charles | 1745 à Portel | 1832 à Portel |
301 | RAYNAUD Marianne | 1757 à Portel | 1837 à Portel |
303 | GUÉNAC Jacquette | 1762 à Portel | 1816 à Portel |
304 | AUZOLLE Philippe | ~ 1745 | 1838 à Portel |
305 | MOURRUT Elisabeth | 1756 à Bages | 1822 à Portel |
306 | LIMOUZY Guillaume | 1754 à Portel | 1838 à Portel |
307 | JOURDA Marie | 1757 à Portel | 1830 à Portel |
308 | BLANC Bertrand | 1739 à Portel | 1781 à Portel |
309 | BENAIS Marie «Thérèse» | 1745 à Portel | 1804 à Portel |
310 | DUCHAMP Antoine | > 1807 | |
311 | VIDAL Marie | ||
312 | BARTISSOL Jean | 1771 à Portel | 1848 à Portel |
313 | CAVAILLÉ Elisabeth | 1775 à Portel | 1836 à Portel |
314 | SABATIER Jean | 1776 à Portel | 1861 à Portel |
315 | COMBRES Marie «Françoise» | 1785 à Portel | 1859 à Portel |
316 | PICHÉS Sébastien | 1775 à Portel | 1848 à Portel |
317 | AUZOLLE Françoise | ~ 1779 à Portel | 1855 à Portel |
318 | CAVAYÉ Jean «Antoine» (Grégoire) | ~ 1783 à Vinassan | 1821 à Montpellier |
319 | MARTY Marie Monique | 1782 à Portel | 1870 à Portel |
320 |
VATRICAN Nicolas Luxembourg | 1717 à Witry | > 1798 |
321 |
CANIS Jeanne Marie La Turbie | 1734 à La Turbie | > 1798 |
322 |
MASSA Barthélemy La Turbie | ~ 1739 à Berre | 1819 à Monaco |
323 |
BARRALE Marie «Suzane» La Turbie | 1741 à La Turbie | 1810 à La Turbie |
324 |
ARDISSON André La Turbie | 1729 à La Turbie | 1794 à Monaco |
325 |
GIOAN Anne «Thérèse» Roquebrune | 1732 à Roquebrune | 1809 à Monaco |
326 |
MELIN Jean Antoine La Turbie | 1721 à La Turbie | 1796 à Monaco |
327 |
PASTOR Marie Gorbio | 1728 à Gorbio | > 1798 |
328 | MARQUET Louis | ||
329 | SARAZIN Françoise | < 1795 | |
330 | BLANCHI Charles Antoine André | 1736 à Monaco | 1800 à Monaco |
331 | GASTAUD Marie «Catherine» | 1737 à Monaco | 1813 à Monaco |
332 | PHILIBERTI Jean «Thomas» | ~ 1724 à Govone | 1783 à Monaco |
333 |
PASSERON Anne «Rose» (Marie) Villefranche | 1740 à Villefranche | 1802 à Monaco |
334 | BARRALE (Dominique) Laurent Pantaléon | 1732 à Monaco | 1811 à Monaco |
335 | CURTI Anne-Marie | 1747 à Monaco | 1796 à Monaco |
336 | LANTERI Jean François | < 1792 | |
337 | LANTERI Anne Marie | ||
338 | OZENDA Dominique | 1723 à Sospel | > 1792 |
339 | DIANA Alexandra Marie | 1727 à Sospel | |
340 | CURTI Barthélemy | ~ 1763 | 1806 à Nice |
341 | TIBERT Marie «Catherine» | 1765 à Nice - Ste Réparate | <> 1809 & 1874 |
342 | ARDISSON Jean Baptiste | 1765 à Nice - Ste Réparate | 1826 à Nice - St Martin |
343 |
VERANI Thérèse L'Escarène | 1761 à L'Escarène | <> 1809 & 1867 |
344 | NÈGRE Antoine | < 1785 | |
345 | MAURELLE Félicité | < 1797 | |
346 | MAIFFRET Jules | > 1809 | |
347 | AUGIER Anne Marie | < 1796 | |
348 | MUSSO Horace | 1732 à Nice - Ste Réparate | > 1794 |
349 | BESSI Marie «Dorothée» | 1740 à Nice - Ste Réparate | > 1794 |
350 | BESSI Raymond | 1747 à Nice - Ste Réparate | 1800 à Nice |
351 | MARTIN Marie «Thérèse» | <> 1794 & 1800 | |
352 | MAGNANT Jean | 1731 à Luxé | 1822 à Luxé |
353 | AUCHIER Jeanne | 1740 à Luxé | 1819 à Luxé |
354 | GRUAUD Antoine | ~ 1713 | 1793 à Luxé |
355 | FLAUD Marie | 1726 à Luxé | > 1793 |
356 | BLANCHON Jean | > 1808 à Cellettes | |
357 | CONDAT Marie | > 1808 à Cellettes | |
358 | GEOFFROY Pierre | 1755 à Cellettes | 1807 à Cellettes |
359 | PIET Marie | 1767 à Cellettes | 1842 à Cellettes |
368 | VISAGE Jacques | < 1786 | |
369 | BOIVERT Marie | < 1786 | |
370 | VRILLAUD Léonard | 1723 à Rioux Martin | 1788 à Medillac |
371 | SAVATIER Elisabeth | ||
372 | MICHEL François dit Bourbonnais | ~ 1726 | 1761 à Aigre |
373 | BOUDIN Madeleine | 1723 à Ébréon | 1799 à Aigre |
374 |
CHALUFOUR Gabriel Vienne | 1720 à Le Vigeant | 1781 à Gourville |
375 | CAZIN Marie | ~ 1716 | 1772 à Gourville |
376 | NUGUET Antoine | 1727 à Grièges | 1783 à Cormoranche sur Saone |
377 | BROYER Françoise (Antoinette) | 1727 à Garnerans | 1769 à Cormoranche sur Saone |
378 | LAY Jean dit Chaveriat | 1731 à Crottet | 1785 à Bagé le Chatel |
379 | RIVOIRE Denise | ~ 1724 | 1790 à Bagé le Chatel |
380 | ROBOLIN Pierre François | 1757 à Charnay lès Macon | 1832 à Macon |
381 | JOLY Jeanne Marie | 1767 à Macon - St Clément | 1811 à Macon |
382 | PERRIN Pierre | ~ 1764 à Flacé lès Macon | 1842 à Macon |
383 | DORY Françoise | 1770 à Charnay lès Macon | 1830 à Macon |
480 | SIMEONOV Houban | 1730 | |
482 | ? Petko | à Dolno Kroutchévo | 1849 |
10 | Nom / Prénoms | Naissance | Décès |
544 | SARROCA Medardo | ~ 1687 | 1757 à Benabarre |
545 | PUEYO Theresa | ~ 1697 | 1767 à Benabarre |
546 | COSTA Jaime | ||
547 | TRILLO Josefa | ||
548 | ESTADA Jose «Francisco» | 1697 à Benabarre | 1771 à Benabarre |
549 | PEIRON Maria «Theresa» | ~ 1720 à Castigaleu | 1786 à Benabarre |
550 | BUETAS Sebastian Miguel Medardo | 1702 à Benabarre | 1739 à Benabarre |
551 | BALAGUER Francisca | 1717 à Benabarre | 1786 à Benabarre |
552 | GALINO Juan | < 1781 | |
553 | ALBAS Maria | 1781 à Barbastro | |
554 | SOLANO Ramon | ||
555 | CORTINA Theresa | ||
556 | ROY Matias | 1717 à Benabarre | 1774 à Benabarre |
557 | DURAN Medarda | 1725 à Benabarre | 1774 à Benabarre |
558 | SAUN Pedro | ||
559 | RIBAS Antonia | ||
576 | MOLINIER François | 1700 à Roquefort des Corbières | < 1778 |
577 | TAUJA Anne | 1712 à Portel | 1780 à Roquefort des Corbières |
578 | GAROUSTE Jean | 1724 à Routier | 1793 à Portel |
579 | REDOULET Anne | 1727 à Portel | 1799 à Portel |
580 | SISQUET Pierre | < 1782 | |
581 | SIRVENT Anne | > 1782 | |
582 | VIDAL Etienne | > 1782 | |
583 | FABRE Marie «Magdeleine» | 1732 à Durban | < 1782 |
584 | BELARD Jean | 1696 à Portel | 1757 à Portel |
585 | PRADEL Louise | 1702 à Peyriac de Mer | 1775 à Portel |
586 | IMBERT André | 1711 à Peyriac de Mer | 1742 à Peyriac de Mer |
587 | BOUCASSERS Catherine | 1713 à Peyriac de Mer | 1782 à Portel |
588 | BONNEAU Paul | 1716 à Talairan | 1759 à Talairan |
589 | JOULIA Anne | ||
590 | ROGER Paul | < 1784 | |
591 | COUDERC Jeanne | ||
592 | LIGNON Gabriel | <> 1774 & 1780 | |
593 | MONET Marie | <> 1774 & 1780 | |
594 | DEVILLE Joseph | ||
595 | OLIVE Marie | < 1774 | |
596 | BARSALOU Jean | 1706 à Peyriac de Mer | < 1774 |
597 | TEISSEIRE Anne | ~ 1716 | 1776 à Peyriac de Mer |
598 | DAUBAL Guillaume | ~ 1727 | 1782 à Bizanet - Saint Martin de Toques |
599 | FOUGA Marguerite | ||
600 | MARTROU Jean | 1694 à La Palme | 1775 à Portel |
601 | JOURDA Marie | 1708 à Portel | 1789 à Portel |
602 | RAYNAUD Jacques | ~ 1708 | 1798 à Portel |
603 | FABRE Louise | ~ 1719 | 1789 à Portel |
606 | GUÉNAC Jean | 1732 à Portel | 1766 à Portel |
607 | MARTIN Jeanne | 1736 à Bages | 1804 à Portel |
608 | AUZOLLE Gabriel | 1714 à Portel | 1774 à Portel |
609 | SALLES Marie «Thérèse» | ~ 1719 | 1774 à Portel |
610 | MOURRUT Joachim | 1728 à Bages | 1803 à Bages |
611 | DELLONG Catherine | 1733 à Bages | 1801 à Bages |
612 | LIMOUZY Pierre | 1722 à Portel | 1772 à Portel |
613 | CAVAILLÉ Marguerite | ~ 1728 | 1772 à Portel |
614 | JOURDA Guillaume | 1722 à Portel | 1783 à Portel |
615 | LAUTIER Marguerite | ~ 1725 à Palairac | 1804 à Portel |
616 | BLANC Pierre | ~ 1698 | 1766 à Portel |
617 | DUFOUR Anne | 1700 à Portel | 1779 à Portel |
618 | BENAIS Pierre | 1720 à Portel | <> 1784 & 1804 |
619 | ESTEVÉ Françoise | ~ 1721 à Cascastel | 1805 à Portel |
624 | BARTISSOL Charles | 1740 à Bages | 1816 à Portel |
625 | LIMOUZY Catherine | 1739 à Portel | 1798 à Portel |
626 | CAVAILLÉ Alexis | ~ 1735 | 1781 à Portel |
627 | FERVAL Marie | 1738 à Portel | 1778 à Portel |
628 | SABATIER Gabriel | 1740 à Portel | 1781 à Portel |
629 | ASTÉ Marguerite | 1745 à Portel | 1781 à Portel |
630 | COMBRES Jean | 1748 à Portel | 1826 à Portel |
631 | AUZOLLE Marianne | 1751 à Portel | 1826 à Portel |
632 | PICHÉS Pierre | 1743 à Portel | 1817 à Portel |
633 | ASTÉ Anne (Marguerite) | 1743 à Portel | 1818 à Portel |
634 | AUZOLLE Jean «Bertrand» | 1744 à Portel | 1818 à Portel |
635 | AUZOLLE Elisabeth | 1754 à Portel | 1803 à Portel |
636 | CAVAYÉ Jean «Pierre» | 1746 à Thézan | 1804 à Portel |
637 | IZARD Rose Elisabeth | 1752 à Portel | 1817 à Portel |
638 | MARTY François | ~ 1752 | 1834 à Portel |
639 | BENAIS Marie | 1759 à Portel | 1835 à Portel |
640 | WATRIQUANT Gilles | ||
642 | CANIS Jean Baptiste | 1704 à La Turbie | 1781 à Monaco |
643 | ? Thérèse | 1769 à Monaco | |
644 | MASSA Antoine François | < 1762 | |
645 | BARRALE Félicité | < 1819 | |
646 | BARRALE Paul dit Laulan | 1699 à La Turbie | 1746 à Monaco |
647 | MAGAGLI Ludovique | 1706 à La Turbie | 1760 à Monaco |
648 | ARDISSON François | 1701 à La Turbie | <> 1745 & 1760 |
649 | GASTAUD Antoinette | 1704 à La Turbie | > 1745 |
650 | GIOAN Philippe dit Jean la Forme | 1702 à Roquebrune | <> 1762 & 1800 |
651 | SEGGI Marie «Louise» | 1697 à Roquebrune | 1757 à Monaco |
652 | MELIN Jean Marie | ~ 1693 | 1763 à La Turbie |
653 | BARRIERA Isabelle | > 1721 | |
654 | PASTOR Antoine | ~ 1707 | <> 1764 & 1776 |
655 | GIAUSERAN Marie «Camille» | ~ 1710 | 1765 à Gorbio |
660 |
BLANCHI Jacques La Turbie | 1706 à La Turbie | 1738 à Monaco |
661 | GIAUSERAN Jeanne «Victoire» | 1709 à Monaco | 1795 à Monaco |
662 |
GASTAUD Antoine dit Depin La Turbie | <> 1758 & 1768 | |
663 |
ASSO Françoise Marie La Turbie | 1712 à La Turbie | <> 1758 & 1813 |
664 | PHILIBERTI Bartholomeo | ||
666 | PASSERON Barthélémy | 1698 à Villefranche | > 1740 |
667 | SACHIER Anne Marie | 1705 à Villefranche | > 1740 |
668 | BARRALE Alexandre | 1710 à Monaco | 1791 à Monaco |
669 | ALLAVENA Marie «Catherine» | ~ 1707 | 1787 à Monaco |
670 |
CURTI Cyprien La Turbie | 1710 à La Turbie | 1758 à Monaco |
671 |
SEGGI Speranza Marie Roquebrune | 1711 à Roquebrune | 1801 à Monaco |
676 | OZENDA Pierre | < 1745 | |
677 | DALBERA Louise | ||
678 | DIANA Jean François | 1703 à Sospel | > 1745 |
679 | ALBINO Victoire | 1701 à Sospel | |
680 | CURTI François | <> 1763 & 1783 | |
681 | BARNOIN Marie «Benoite» Ludovique | 1738 à Nice - Ste Réparate | > 1806 |
682 | TIBERT Horace | 1729 à Nice - Ste Hélène | 1809 à Nice |
683 | MARIA Anne Marie | < 1809 | |
684 | ARDISSON Jules | 1739 à Nice - Ste Réparate | <> 1785 & 1826 |
685 | COTTO Marie Batistine | 1735 à Nice - Ste Réparate | |
686 | VERANI Antoine François | 1733 à L'Escarène | 1776 à L'Escarène |
687 | BLANCHI Thérèse | ~ 1711 | 1786 à L'Escarène |
692 | MAIFFRET César | < 1763 | |
694 | AUGIER Antoine | < 1763 | |
696 | MUSSO Jean François | > 1761 | |
697 | BOROLO Antoinette Marie | ~ 1710 | 1748 à Nice - Ste Réparate |
698 | BESSI Urbain | 1700 à Nice - Ste Réparate | > 1761 |
699 | VEGLIO Antonie | 1709 à Nice - Ste Réparate | |
700 | BESSI Ludovic | 1722 à Nice - Ste Réparate | <> 1769 & 1800 |
701 | PAOLO Pétronille | < 1800 | |
702 | MARTIN André | > 1769 | |
704 | MAGNANT Pierre | ~ 1699 | 1749 à Luxé |
705 | LE MERE Jeanne | < 1744 | |
706 | AUCHIER François | 1719 à Luxé | > 1777 |
707 | DAVID Jeanne | ~ 1711 | 1751 à Luxé |
710 | FLAUD Pierre | <> 1772 & 1792 | |
711 | NEGRIER Jeanne | 1749 à Luxé | |
712 | BLANCHON ? | ||
714 | CONDAT ? | ||
716 | GEOFFROY Jean | 1722 à Luxé | 1784 à Cellettes |
717 | RENOLAUD Jeanne | <> 1768 & 1784 | |
718 | PIET François | 1732 à Cellettes | |
719 | ALLIGANT Marie | 1745 à Saint Amant de Bonnieure | |
740 | VRILLAUD Jean | ||
741 | BLANC Marie | ||
744 | MICHEL Charles dit Bourbonnais | ~ 1692 | 1726 à Aigre |
745 | MARTIN Jeanne | ||
746 | BOUDIN Antoine | ~ 1696 | 1744 à Ébréon |
747 | MONDION Marie Anne | ~ 1689 | 1761 à Ébréon |
748 | CHALUFOUR Jacques | ~ 1682 | 1738 à Le Vigeant |
749 | MARTINIERE Gabrielle | 1689 à Le Vigeant | > 1738 |
750 | CAZIN Jean | < 1739 | |
751 | ROZE Marguerite | ~ 1696 | 1746 à Gourville |
752 | NUGUET Etienne | 1686 à Grièges | 1729 à Grièges |
753 | CIZAIRE Suzanne | 1695 à Grièges | 1770 à Cormoranche sur Saone |
754 | BROYER Jean | 1688 à Saint Didier sur Chalaronne | 1770 à Garnerans |
755 | GUILLON Marie | 1700 à Garnerans | 1759 à Garnerans |
756 | LAY François dit Chaveriat | 1695 à Saint Genis sur Menthon | 1747 à Replonges |
757 | JACOB Marie | 1695 à Replonges | > 1757 |
758 | RIVOIRE Jean | à Cuire en Lyonnais | < 1757 |
